Утвержденный бюджет за 2016 г.
Утвержденный бюджет за 2016г.
ГККП «Ясли-сад № 177 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | План 2016год |
ДОХОДЫ | 30306,0 |
Бюджет | 10536,0 |
Республиканский бюджет 10% | 1050,0 |
Республиканский бюджет (разница новая оплата труда) | 2550,0 |
Балапан | 6898,0 |
Приобретение продуктов питания
| 9272,0 |
Итого доходов | 30306,0 |
Всего затрат по бюджету: | 10536,0 |
Фонд оплаты труда | 6800,0 |
Коммунальные услуги | 2684,0 |
Прочие услуги и работы | 1052,0 |
Итого затрат по бюджету | 10536,0 |
Всего затрат по хозрасчету: | 9272,0 |
Приобретение продуктов питания | 9272,0 |
Итого затрат по хозрасчету | 9272,0 |
Всего затрат по Балапану: | 6898,0 |
Фонд оплаты труда | 4800,0 |
Коммунальные услуги | 1098,0 |
Прочие услуги и работы | 1000,0 |
Итого затрат по Балапану | 6898,0 |
Всего затрат по Республиканского бюджета 10%: | 1050,0 |
Фонд оплаты труда | 1050,0 |
Всего затрат по Республиканского бюджета 10%: | 1050,0 |
Всего затрат по Республиканского бюджета новая оплата труда разница: | 2550,0 |
Фонд оплаты труда | 2550,0 |
Всего затрат по Республиканского бюджета новая оплата труда разница: | 2550,0 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 177»: Нуршаева Э.Р.
Бухгалтер: Аубакирова .С.Т